理科494分、文科517分。根据查询东北林业大学官网显示,东北林业大学2024最低录取分数线理科494分、文科517分。东北林业大学(英文名:NortheastForestryUniversity)简称东北林大,坐落于中国黑龙江省哈尔滨市。是由国务院教育行政部门主管的公办全日制普通高等学校。国家“211工程”重点建设高校。
据我所知,东林在辽宁的分数线是比较高的
不像在其他省份
理科的话,最好高于分数线至少20分 不然希望不是很大
以下是08年录取分数线
辽宁[2008]年招生信息:
专业名称
科类
省控线
最高分
最低分
平均分
一志愿率
录取人数
林学 理工 515 557 549 551.2 100 6
地理信息系统 理工 515 551 536 541 100 6
食品科学与工程 理工 515 572 535 544.7 100 6
环境科学 理工 515 544 538 540.75 100 4
森林资源保护与游憩 理工 515 548 537 541.25 100 4
野生动物与自然保护区管理 理工 515 549 538 544 100 4
野生动物与自然保护区管理(动物科学) 理工 515 534 534 534 100 3
动物医学 理工 515 550 534 542 100 5
旅游管理 理工 515 552 541 546 100 3
旅游管理 文史 538 553 550 552 100 3
生物科学 理工 515 557 534 543.3 100 12
生物技术 理工 515 545 535 539.25 100 4
园林 理工 515 548 542 545.2 100 5
园林(风景园林) 理工 515 562 542 549.5 100 6
木材科学与工程 理工 515 556 536 545 100 3
木材科学与工程(家具设计*与室内设计) 理工 515 567 544 553.5 100 4
高分子材料与工程 理工 515 551 544 547.5 100 2
林产化工 理工 515 546 534 537.25 100 8
轻化工程 理工 515 538 535 535.5 100 6
材料化学 理工 515 540 533 536.3 100 6
土木工程 理工 515 563 543 551.2 100 18
城市规划 理工 515 546 539 542.2 100 7
工程管理 理工 515 548 543 544.7 100 3
建筑环境与设备工程 理工 515 541 537 539 100 2
机械类 理工 515 557 540 547.05 100 20
安全工程 理工 515 541 534 535.4 100 5
通信工程 理工 515 557 549 553 100 3
电气工程及其自动化 理工 515 566 554 558.7 100 6
自动化 理工 515 554 546 549.7 100 6
工业设计 理工 515 549 534 542.5 100 6
交通运输类 理工 515 558 533 539.6 100 14
统计学 理工 515 544 538 541.6 100 5
国际经济与贸易 理工 515 560 560 560 100 1
国际经济与贸易 文史 538 560 555 557.5 100 2
会计学 理工 515 567 567 567 100 2
会计学 文史 538 573 567 570 100 2
工商管理 理工 515 560 538 549 100 2
市场营销 理工 515 534 534 534 100 1
市场营销 文史 538 552 552 552 100 1
公共事业管理 理工 515 534 534 534 100 1
农林经济管理 理工 515 554 535 544.5 100 2
农林经济管理 文史 538 581 574 577.5 100 2
森林工程(智能装备工程) 理工 515 569 533 543.4 100 8
物流工程 理工 515 557 542 548.7 100 3
工业工程 理工 515 546 536 540.5 100 4
包装工程 理工 515 566 535 541.5 100 6
工程管理(国际工程管理) 理工 515 552 534 540.5 100 4
数学与应用数学 理工 515 536 534 535.6 100 5
物理学 理工 515 539 536 537.8 100 6
化学 理工 515 542 534 537.75 100 4
化学工程与工艺 理工 515 563 536 550.7 100 3
应用化学 理工 515 542 536 538.25 100 4
信息与计算科学 理工 515 538 537 537.25 100 4
计算机科学与技术 理工 515 552 534 541.5 100 8
电子信息工程 理工 515 567 541 547.6 100 10
信息管理与信息系统 理工 515 544 534 539.5 100 6
计算机科学与技术(信息安全) 理工 515 555 533 539.1 100 8
英语 理工 515 539 534 536 100 3
英语 文史 538 569 553 559.2 100 5
日语 理工 515 551 545 547 100 3
日语 文史 538 595 562 571.2 100 6
俄语 文史 538 557 548 552.5 100 6
法学 文史 538 558 549 552.3 100 3
政治学与行政学 文史 538 554 548 552 100 4
社会工作 文史 538 565 548 555.25 100 4
广告学 文史 538 548 547 547.5 100 2
艺术设计(环境艺术设计) 理工 200 463 463 463 100 1
艺术设计(环境艺术设计) 文史 200 432 429 430.5 100 2
艺术设计(室内与家具设计) 文史 200 528 528 528 100 1
机电一体化技术 理工 310 431 401 412.8 100 6
室内设计技术(家具与室内装饰技术) 理工 310 432 403 420.3 100 6
道路桥梁工程技术 理工 310 449 372 407.9 100 13
470分。根据东北林业大学历年的录取分数线显示,2005年东北林业大学是以470分的分数线招生的。北林业大学简称东北林大(NEFU),位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以林科为优势、林业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校。
以上就是东北林业大学录取分数线是多少全部内容了,了解更多相关信息,关注本站。
转载请说明来源于:厂信息
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态